PRODUCTS製品情報
日常のあらゆるところにソブエクレー
タルクTalc
タルク(3MgO4SiO₂H₂O)は、滑石と呼ばれる天然鉱物の中で最も柔らかい扁平結晶構造の鉱物です。
特に粒子表面の大部分が親油性であり、扁平粒子であることが大きな特徴で様々な分野で使用されています。
良質のタルク原料は、中国、豪州、米国等で産出され、さらに産地を限定した原料を輸入して粉砕、
分級加工して製品化します。
製品と主な用途
タルク製品一覧
| 項目 | 試験方法 | 単位 | PS-IC | PS | 雪 | CS | S-1 | AS | SOAP STONE C | SOAP STONE S | SOAP STONE G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色度 | ハンター式 | - | 88.0 | 86.0 | 84.0 | 84.0 | 92.0 | 85.0 | 93.0 | 92.0 | 88.7 |
| ふるい残分(45㎛) | JIS-K-5101 | % | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加熱減量(105℃) | JIS-K-5101 | % | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| 見掛け密度(Loose) | JIS-K-5101 | g/ml | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.28 |
| 吸油量 | JIS-K-5101 | ml/100g | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 38.0 |
| pH値 | JIS-K-5101 | - | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 平均粒径 | レーザー回折法 | ㎛ | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 11.5 | 18.0 | 9.0 | 12.2 | 8.4 | 7.2 |
| Fe₂O₃含有量 | 蛍光X線分析 | % | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.80 |
| CaO含有量 | 蛍光X線分析 | % | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 0.15 | 1.10 | 0.20 | 0.30 | 1.00 |
| 主用途 | 窯業 | 窯業 | 窯業 | ゴム | 塗料 | 塗料 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | ||
※表示される数値は代表値です。
研究開発R&D
粉砕の技術を暮らしや産業に活かす
研究開発への取り組み
ソブエクレーでは、鉱石をはじめとする各種素材に対する
高度な知識・独自の粉砕技術や表面活性化技術を使った製品開発にも注力しています。
その結果、人々の暮らしや産業に貢献する新規研究開発品が次々と誕生しています。
本社所在地
〒455-0071愛知県名古屋市港区新船町2丁目1番地4先TEL:052-654-1333FAX:052-654-1260
